Um dia bastante positivo nas apostas em gols dos times superfavoritos nos confrontos. Mesmo com quatro reds, a taxa de acerto de 73,33% e as odds relativamente altas fizeram a estratégia terminar com saldo positivo em todas as estratégias — nas apostas simples, foi registrado o equivalente a +11,93% de ROI, considerando 1 unidade por entrada.
Sequência:
🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🟢 🟢 🟢 🔴 🟢 🔴 🔴 🟢
Destaques: a maior odd vencedora foi 1,60 (Manisa FK, Derry City e Esteli), enquanto a maior odd perdida foi 1,85 (Rosario Central).
Confira a lista completa:
| Resultado | Jogo | Odd |
|---|
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Dordrecht no 1º tempo contra o Jong Ajax — Eerste Divisie (2ª divisão da Holanda), 15h | 1,52 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Levski no 1º tempo contra o Lokomotiv Plovdiv — Parva Liga (1ª divisão da Bulgária), 15h15 | 1,57 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Aarau no 1º tempo contra o Nyonnais — 2ª divisão da Suíça, 15h15 | 1,50 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Manisa FK no 1º tempo contra o Boluspor — 2ª divisão da Turquia, 15h30 | 1,60 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Club Brugge no 1º tempo contra o Kortijk — Liga Jupiter (1ª divisão da Bélgica), 15h45 | 1,42 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Wolverhampton no 1º tempo contra o Port Vale — Copa Liga Inglesa, 15h45 | 1,45 |
| 🔴 RED | Mais de 0,5 gol do Derry City no 1º tempo contra o Sligo Rovers — Divisão Premier (1ª divisão da Irlanda), 15h45 | 1,60 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Colwyn Bay no 1º tempo contra o Ammanford — 1ª divisão do País de Gales, 15h45 | 1,53 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Connah’s Q. no 1º tempo contra o Holywell — 1ª divisão do País de Gales, 15h45 | 1,53 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do The New Saints (TNS) no 1º tempo contra o Haverfordwest — 1ª divisão do País de Gales, 15h45 | 1,47 |
| 🔴 RED | Mais de 0,5 gol do Rosario Central no 1º tempo contra o Aldosivi — 1ª divisão do Campeonato Argentino, 19h30 | 1,85 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Ceará no 1º tempo contra a Ponte Preta — Série B, 20h30 | 1,60 |
| 🔴 RED | Mais de 0,5 gol da Universidad Católica no 1º tempo contra o Cobresal — 1ª divisão do Campeonato Chileno, 20h30 | 1,45 |
| 🔴 RED | Mais de 0,5 gol do Independiente Rivadavia no 1º tempo contra o Estudiantes Rio Cuarto — 1ª divisão do Campeonato Argentino, 21h45 | 1,80 |
| 🟢 GREEN | Mais de 0,5 gol do Esteli no 1º tempo contra o Ferretti — 1ª divisão da Nicarágua, 19h30 | 1,60 |
Resumo do dia: 15 jogos — 11 GREEN / 4 RED — 73,3% de acerto.
Apostas múltiplas
Considerando 1 unidade apostada em cada combinação nas apostas múltiplas, agrupando os jogos na ordem cronológica das partidas e desconsiderando as “sobras“, os resultados ficam assim:
Simples
15 apostas — nenhuma sobra.
- Greens: 11
- Reds: 4
- Total apostado: 15,00 u
- Retorno: 16,79 u
- Lucro: +1,79 u
- ROI: +11,93%
Duplas
7 duplas — sobra 1 jogo.
| Dupla | Jogos | Resultado | Odd |
|---|
| 1 | Dordrecht + Levski | 🟢 GREEN | 2,39 |
| 2 | Aarau + Manisa FK | 🟢 GREEN | 2,40 |
| 3 | Club Brugge + Wolverhampton | 🟢 GREEN | 2,06 |
| 4 | Derry City + Colwyn Bay | 🔴 RED | 2,45 |
| 5 | Connah’s Q. + TNS | 🟢 GREEN | 2,25 |
| 6 | Rosario Central + Ceará | 🔴 RED | 2,96 |
| 7 | Universidad Católica + Independiente Rivadavia | 🔴 RED | 2,61 |
Total apostado: 7,00 u
Retorno: 9,09 u
Lucro: +2,09 u
ROI: +29,92%
Triplas
5 triplas — sem sobra.
| Tripla | Jogos | Resultado | Odd |
|---|
| 1 | Dordrecht + Levski + Aarau | 🟢 GREEN | 3,58 |
| 2 | Manisa FK + Club Brugge + Wolverhampton | 🟢 GREEN | 3,29 |
| 3 | Derry City + Colwyn Bay + Connah’s Q. | 🔴 RED | 3,75 |
| 4 | TNS + Rosario Central + Ceará | 🔴 RED | 4,35 |
| 5 | Universidad Católica + Independiente Rivadavia + Esteli | 🔴 RED | 4,18 |
Total apostado: 5,00 u
Retorno: 6,87 u
Lucro: +1,87 u
ROI: +37,48%
Quadras
3 quadras — sobra 3 jogos.
| Quadra | Jogos | Resultado | Odd |
|---|
| 1 | Dordrecht + Levski + Aarau + Manisa FK | 🟢 GREEN | 5,73 |
| 2 | Club Brugge + Wolverhampton + Derry City + Colwyn Bay | 🔴 RED | 5,04 |
| 3 | Connah’s Q. + TNS + Rosario Central + Ceará | 🔴 RED | 6,66 |
Total apostado: 3,00 u
Retorno: 5,73 u
Lucro: +2,73 u
ROI: +90,91%
Quinas
3 quinas — sem sobra.
| Quina | Jogos | Resultado | Odd |
|---|
| 1 | Dordrecht + Levski + Aarau + Manisa FK + Club Brugge | 🟢 GREEN | 8,13 |
| 2 | Wolverhampton + Derry City + Colwyn Bay + Connah’s Q. + TNS | 🔴 RED | 7,98 |
| 3 | Rosario Central + Ceará + Universidad Católica + Independiente Rivadavia + Esteli | 🔴 RED | 12,36 |
Total apostado: 3,00 u
Retorno: 8,13 u
Lucro: +5,13 u
ROI: +171,10%
Comparativo
| Tipo | Apostas | Greens | Reds | Lucro | ROI |
|---|
| Simples | 15 | 11 | 4 | +1,79 u | 11,93% |
| Duplas | 7 | 4 | 3 | +2,09 u | 29,92% |
| Triplas | 5 | 2 | 3 | +1,87 u | 37,48% |
| Quadras | 3 | 1 | 2 | +2,73 u | 90,91% |
| Quinas | 3 | 1 | 2 | +5,13 u | 171,10% |
Importante: o ROI das quinas fica muito alto porque a primeira quina bateu 8,13, enquanto foram apostadas apenas 3 unidades. Isso não significa que quinas sejam necessariamente melhores; com uma amostra tão pequena, o resultado é bastante sensível à sequência específica dos greens e reds.
Palpites para o dia 08/08
Southampton marca um gol no 1º tempo contra o Colchester – Copa da Liga Inglesa
West Bromwich marca um gol no 1º tempo contra o Rotherham – Copa da Liga Inglesa
Radnicki 1923 marca um gol no 1º tempo contra o Zemun – Sérvia
Trnava marca um gol no 1º tempo contra o Banska Bystrica – Eslováquia
Santa Fé marca um gol no 1º tempo contra o Boyacá Chicó – Colômbia
AZ Alkmaar marca um gol no 1º tempo contra o Den Haag – Holanda
Sporting marca um gol no 1º tempo contra o Estrela da Amadora – Portugal
Coquimbo Unido marca um gol no 1º tempo contra o La Serena – Sérvia